カテゴリ | 保存対象の具体例 | 用途概要 |
---|
Shapes | カスタムシェイプ(図形)ファイル | ビジュアライゼーションでのシンボルやアイコンの表示 |
Color Palettes | Preferences.tps ファイルに含まれるユーザー定義カラーパレット | 自分のブランドカラーなどを定義して使える |
Data Sources | .tds , .tdsx ファイル(Tableau Data Source) | 再利用可能なデータ接続設定(フィルタ・計算式含む) |
Workbooks | .twb , .twbx (テンプレートや保存ファイル) | 自作のTableauファイルの保存場所のひとつ |
Logs | ログファイル(Logs フォルダ) | エラー解析やパフォーマンス分析など |
Custom Geocoding | カスタム地理情報ファイル(フォルダとして) | 独自の郵便番号やエリア名を地図に反映させる |
Extensions | Tableau拡張機能の管理場所 | 外部アプリケーションとの連携を可能にする |
📂 保存場所のパス(Windows環境の場合)
C:\Users\<ユーザー名>\Documents\My Tableau Repository\
💡補足:My Tableau Repositoryのカスタマイズ
- Tableau Desktopの設定で、この保存場所を変更することも可能。