【ブランド・エクイティの基本理解】
項目 | 内容 |
---|---|
定義 | ブランド名が消費者に与える価値。 例:同じ製品でもブランド名により価格や選好が変わる。 |
構成要素 | ①ブランド認知(例:ロゴ・ネーム) ②知覚品質(例:高品質感) ③ブランド連想(例:イメージ) ④ブランド・ロイヤルティ(例:継続購入) ⑤その他ブランド資産(例:チャネル関係) |
【顧客ベースのブランド・エクイティ(Customer-Based Brand Equity)】
要素 | 内容 |
---|---|
意味 | 消費者のブランドに対する知識・反応の違いによって生じるブランドの価値。 |
肯定的エクイティ | マーケティング活動に対し、他ブランドより好意的に反応する場合。 |
否定的エクイティ | ブランドの価値が認識されず、一般製品(コモディティ)とみなされる。 |
【ブランド・エクイティの確立手順】
段階 | 説明 |
---|---|
1. ブランド要素の選択 | 名前、ロゴ、スローガン、パッケージ等の設計と管理 |
2. ブランド知識の形成 | ブランド認知+ブランド連想+好ましさ |
3. 結果としてのブランド・エクイティ | 知識が行動・選好に結びつくことで価値が生まれる |
【ブランド構築における3つの観点】
観点 | 内容 |
---|---|
パーソナライゼーション | 個々の顧客に合わせたブランド体験の提供(例:個別プロモーション) |
インテグレーション | 顧客接点の統合管理。広告・店舗・SNSの一貫性確保 |
インターナライゼーション | 社員のブランド理解と体現(インターナル・ブランディング) |
【その他重要概念】
用語 | 内容 |
---|---|
マーケティング活動費用 | 消費者のブランド知識への投資とみなす(量よりも質が重要) |
二次的連想 | ブランドと直接関係のない要素から連想を移転する(例:ハーゲンダッツ=ヨーロッパ風) |